Haibike ADVENTR FS 9 i720Wh 12-G NX
sofort im Laden verfügbar
statt 5.499,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)
4.399,00 EUR
-20%
Haibike ADVENTR FS 9 i720Wh 12-G NX
Art.Nr. 4560036023 HB YS2S MA_silver/blue Gr.XL/RH50
sofort im Laden verfügbarstatt 5.499,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)
4.399,00 EUR
23 HB YS2S MA_silver/blue Gr.XL/RH50
| Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | InTube, 720 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe select, Luft |
| Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Continental Ruban Reflex, 58-622, Reflexstreifen |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Griffe | XLC Ergo bo3 |
| Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux |
| Rücklicht | AXA Juno Ebike |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Gepäckträger | Easylife Lowrider Gepäckträger Adventr FS |
| Schutzbleche | Curana Apollo 75, Aluminium |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
| Laufradgröße | 29" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
