Haibike ALLTRACK i500Wh 9- Alivio
sofort im Laden verfügbar
statt 2.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)
2.599,00 EUR
-13.3%
Haibike ALLTRACK i500Wh 9- Alivio
Art.Nr. 4500033023-25 HB BPL MA_olive/red Gr.XS/RH37
sofort im Laden verfügbarstatt 2.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)
2.599,00 EUR
23-25 HB BPL MA_olive/red Gr.XS/RH37
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Display | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC X9 |
| Kettenblatt | Direct mount, 34, Aluminium |
| Bremshebel | Alhonga HT472, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Alhonga HT472, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Alhonga HT472, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | WTB Ranger Comp, 55-584 |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | XLC 720mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Vorbau | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
