Haibike LYKE CF 10 i430Wh 12-G SLX
sofort im Laden verfügbar
statt 6.799,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)
5.799,00 EUR
-14.7%
Haibike LYKE CF 10 i430Wh 12-G SLX
Art.Nr. 4580034023-24 HB FR6R GL_leather/orange Gr.M
sofort im Laden verfügbarstatt 6.799,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)
5.799,00 EUR
23-24 HB FR6R GL_leather/orange Gr.M
| Rahmen | Carbon, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
|---|---|
| Motor | Fazua Ride60, 250W, 60Nm, 25km/h |
| Display | Fazua Straight bar Ring control |
| Akku | Fazua Energy InTube, 430 Wh |
| Ladegerät | Fazua 3A |
| Gabel | RockShox Lyrik Select, Luft/Öl, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
| Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
| Kette | Sram SX Eagle |
| Kettenblatt | Rotor CNC, 32, Aluminium |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano Deore M6100, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano Deore M6120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano Deore M6120, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Wicked Will Evo Super Ground, 62-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Wicked Will Evo Super Trail, 62-622 |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Lenker | XLC FlowBy 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | XLC FlowBy, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
| Sattel | Selle Italia Model X |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 29" |
Art.Nr. 45800350
23-24 HB FR6R GL_leather/orange Gr.L
23-24 HB FR6R GL_leather/orange Gr.L

Z.Z. nicht verfügbar
(inkl. MwSt.)
6.799,00 EUR
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe
